資金繰り表 サンプル
2013-10-22
下に示した資金繰り表は、資金繰りを上手に管理するために必ず作成したい資料です。
資金繰り表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 実績 | 実績 | 実績 | 予定 | 予定 | 予定 | |
| 前月より繰越 | ||||||
| 現金売上 | ||||||
| 売掛金回収 | ||||||
| 手形取立・割引 | ||||||
| その他収入 | ||||||
| <経常収入> | ||||||
| 現金支払 | ||||||
| 買掛金支払 | ||||||
| 手形決済 | ||||||
| 人件費支払 | ||||||
| その他支払 | ||||||
| 支払利息 | ||||||
| <経常支出> | ||||||
| 【経常収支】 | ||||||
| 設備売却収入 | ||||||
| <設備収入> | ||||||
| 設備購入 | ||||||
| <設備支出> | ||||||
| 【設備収支】 | ||||||
| 借入金(金融機関) | ||||||
| 借入金(その他) | ||||||
| 固定預金払出 | ||||||
| <財務収入> | ||||||
| 借入金返済(金融機関) | ||||||
| 借入金返済(その他) | ||||||
| 固定預金預入 | ||||||
| <財務支出> | ||||||
| 【財務収支】 | ||||||
| 【収支過不足】 | ||||||
| 次月繰越 |
お問い合わせ・ご相談
←「資金繰りを意識しましょう!」前の記事へ 次の記事へ「資金繰り表の概要」→










