資金繰り表の項目の説明
2013-11-02
資金繰り表の各項目には、どのようなものを入れるのか下記表に示しました。
| 項 目 | 説 明 |
| 前月より繰越 | 前月から繰り越した現金預金の残高 |
| 現金売上 | 売上の対価として現金等で受け取った金額 |
| 売掛金回収 | 売掛金を現金等で回収した金額 |
| 手形取立・割引 | 手形取立や手形割引で現金化した金額 |
| その他収入 | 商売上以外の現金等の収入や、預り金・前受金などの現金等で受け取った金額 |
| <経常収入> | 現金売上~その他収入までの合計 |
| 現金仕入 | 仕入の対価として現金等で支払った金額 |
| 買掛金支払 | 買掛金を現金等で支払った金額 |
| 手形決済 | 手形決済のため現金で支払った金額 |
| 人件費支払 | 給与や法定福利費・福利厚生費などの人件費を現金等で支払った金額 |
| その他支払 | 人件費以外の経費や、商売上以外の現金等で支払った金額 |
| 支払利息 | 借入金の対価として支払った利息 |
| <経常支出> | 現金仕入~支払利息までの合計 |
| 【経常収支】 | 経常収入 - 経常支出 |
| 設備売却収入 | 固定資産を売却して現金等で得た金額 |
| <設備収入> | 設備売却収入の金額 |
| 設備購入 | 固定資産を購入して現金等で支払った金額 |
| <設備支出> | 設備購入の金額 |
| 【設備収支】 | 設備収入 - 設備支出 |
| 借入金(金融機関) | 金融機関から融資を受けて現金で得た金額 |
| 借入金(その他) | 金融機関以外から借り入れて現金等で得た金額 |
| 固定預金払出 | 定期預金等の固定預金を解約して得た現金 |
| <財務収入> | 借入金(金融機関)~固定預金払出までの金額 |
| 借入金返済(金融機関) | 金融機関からの融資を現金等で返済した金額 |
| 借入金返済(その他) | 金融機関以外から借りていたお金を現金等で返済した金額 |
| 固定預金預入 | 定期預金等の固定預金に預け入れた金額 |
| <財務支出> | 借入金返済(金融機関)~固定預金預入までの合計 |
| 【財務収支】 | 財務収入 - 財務支出 |
| 【収支過不足】 | 経常収支 + 設備収支 + 財務収支 |
| 次月繰越 | 前月繰越 + 収支過不足 |
※ 現金等(現金・振込・小切手)
お問い合わせ・ご質問
村上行政書士事務所は下記営業範囲の皆様の建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請、法人設立手続き、相続・遺言などについてお手伝いしています!
<営業範囲> あきる野市、昭島市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、福生市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
←「資金繰り表は3つの項目からできています!」前の記事へ 次の記事へ「建設現場の人手が足りない!」→










